공지
한국알콜산업 2024년 결산보고
조회수46
제41기 결 산 공 고
연 결 재 무 상 태 표
(2024년 12월 31일 현재)
단위 : 원
자산 | ||
Ⅰ. | 유동자산 | 199,984,245,978 |
1. | 현금및현금성자산 | 53,532,289,921 |
2. | 매출채권및기타채권 | 75,567,022,255 |
단기매출채권 | 75,059,654,013 | |
대손충당금 | △1,420,482,750 | |
단기미수금 | 911,211,109 | |
대손충당금 | △494,280,043 | |
단기미수수익 | 208,664,326 | |
선급금 | 801,982,370 | |
대손충당금 | △83,500,000 | |
단기선급비용 | 583,773,230 | |
3. | 재고자산 | 40,063,095,586 |
상품 | - | |
평가충당금 | - | |
제품 | 17,433,490,977 | |
평가충당금 | △462,929,076 | |
원재료 | 11,849,935,377 | |
평가충당금 | △346,082,028 | |
저장품 | 461,318,010 | |
미착품 | 11,127,362,326 | |
4. | 당기법인세자산 | 293,565,859 |
5. | 기타금융자산 | 30,162,050,313 |
6. | 기타유동자산 | 659,787,903 |
Ⅱ. | 비유동자산 | 454,939,894,259 |
1. | 유형자산 | 146,110,555,790 |
토지 | 42,506,644,621 | |
건물 | 44,928,548,545 | |
감가상각누계액 | △16,039,332,104 | |
구축물 | 31,237,479,838 | |
감가상각누계액 | △14,564,019,743 | |
기계장치 | 117,494,251,718 | |
감가상각누계액 | △88,705,875,195 | |
기계장치 정부보조금 | △977,958 | |
차량운반구 | 2,878,775,719 | |
감가상각누계액 | △1,982,960,191 | |
기타유형자산 | 12,021,906,526 | |
감가상각누계액 | △8,786,911,048 | |
건설중인자산 | 25,123,025,062 | |
2. | 사용권자산 | 267,257,573 |
3. | 투자부동산 | 125,464,788,084 |
4. | 무형자산 | 21,692,343,277 |
영업권 | 3,785,336,978 | |
영업권 이외의 무형자산 | 17,907,006,299 | |
5. | 관계기업 및 공동기업 투자 | 144,305,378,998 |
공동기업에 대한 투자자산 | 9,824,749,341 | |
관계기업에 대한 투자자산 | 134,480,629,657 | |
6. | 기타비유동금융자산 | 15,239,340,292 |
7. | 기타비유동자산 | 608,658,009 |
8. | 순확정급여자산 | 300,070,406 |
9. | 이연법인세자산 | 951,501,830 |
자산총계 | 654,924,140,237 | |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
Ⅰ. | 유동부채 | 39,248,073,752 |
1. | 매입채무및기타채무 | 28,380,167,625 |
단기매입채무 | 18,287,099,837 | |
단기미지급금 | 7,236,225,974 | |
단기미지급비용 | 2,485,472,980 | |
단기예수금 | 246,010,277 | |
단기선수금 | 125,358,737 | |
2. | 단기차입금 | |
3. | 유동성장기차입금 | 5,661,771,106 |
4. | 당기법인세부채 | 2,929,188,993 |
5. | 기타유동금융부채 | 2,276,946,028 |
6. | 기타유동부채 | |
Ⅱ. | 비유동부채 | 53,720,260,414 |
1. | 장기매입채무 및 기타채무 | 1,155,298,850 |
장기미지급비용 | 683,577,320 | |
장기임대보증금 | 471,721,530 | |
2. | 장기차입금 | 29,040,117,584 |
3. | 기타비유동금융부채 | 159,971,403 |
4. | 이연법인세부채 | 23,364,872,577 |
부채총계 | 92,968,334,166 | |
자본 | ||
지배기업 소유주지분 | 510,778,755,421 | |
1. | 자본금 | 10,802,880,000 |
보통주자본금 | 10,802,880,000 | |
2. | 자본잉여금 | 26,538,070,171 |
주식발행초과금 | 8,714,828,806 | |
기타자본잉여금 | 17,823,241,365 | |
3. | 이익잉여금 | 449,983,341,953 |
임의적립금 | 8,313,542,116 | |
이익준비금 | 5,401,440,000 | |
미처분이익잉여금 | 436,268,359,837 | |
Ⅲ. | 기타자본구성요소 | 23,603,813,297 |
기타포괄손익누계액 | 28,600,575,751 | |
2. | 자기주식 | △4,996,762,454 |
비지배지분 | 51,177,050 | |
자본총계 | 510,829,932,471 | |
자본과부채총계 | 654,924,140,237 |
-
위와 같이 공고함.
2025년 3월 26일한국알콜산업주식회사
대표이사 지 용 석
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제41기 연결재무제표는 한국 채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
태일회계법인대표이사 권 순 식
제41기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2024년 12월 31일 현재)
단위 : 원
자산 | ||
Ⅰ. | 유동자산 | 138,329,118,769 |
1. | 현금및현금성자산 | 18,751,566,295 |
2. | 매출채권및기타채권 | 60,703,036,584 |
단기매출채권 | 59,445,893,982 | |
단기미수금 | 379,441,364 | |
대손충당금 | △142,257,000 | |
단기미수수익 | 179,185,333 | |
선급금 | 637,557,145 | |
단기선급비용 | 203,215,760 | |
3. | 재고자산 | 28,212,320,323 |
상품 | - | |
평가충당금 | - | |
제품 | 12,025,463,121 | |
평가충당금 | △190,053,228 | |
원재료 | 7,506,171,611 | |
평가충당금 | △346,082,028 | |
저장품 | 423,357,708 | |
미착품 | 8,793,463,139 | |
4. | 기타금융자산 | 30,003,939,637 |
5. | 기타유동자산 | 658,255,930 |
Ⅱ. | 비유동자산 | 275,943,593,025 |
1. | 유형자산 | 91,630,429,968 |
토지 | 36,948,818,474 | |
건물 | 37,381,944,602 | |
감가상각누계액 | △15,725,368,232 | |
구축물 | 19,289,634,898 | |
감가상각누계액 | △12,030,725,263 | |
기계장치 | 80,538,772,610 | |
감가상각누계액 | △69,814,539,556 | |
차량운반구 | 1,182,672,735 | |
감가상각누계액 | △778,102,184 | |
기타유형자산 | 7,731,591,543 | |
감가상각누계액 | △6,636,081,809 | |
건설중인자산 | 13,541,812,150 | |
2. | 사용권자산 | 170,652,825 |
3. | 투자부동산 | 47,556,987,204 |
4. | 무형자산 | 6,241,217,839 |
기타무형자산 | 6,241,217,839 | |
5. | 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 115,047,713,104 |
종속기업에 대한 투자자산 | 62,438,104,498 | |
공동기업에 대한 투자자산 | 3,337,790,000 | |
관계기업에 대한 투자자산 | 49,271,818,606 | |
6. | 기타비유동금융자산 | 15,155,630,292 |
기타포괄-공정가치측정금융상품 | 13,246,185,414 | |
장기대여금 | 1,612,397,691 | |
장기금융상품 | 2,000,000 | |
임차보증금 | 300,000,000 | |
현재가치할인차금 | △4,952,813 | |
7. | 순확정급여자산 | 140,961,793 |
자산총계 | 414,272,711,794 | 자본과 부채 |
부채 | ||
Ⅰ. | 유동부채 | 23,484,626,491 |
1. | 매입채무및기타채무 | 19,897,632,201 |
단기매입채무 | 13,531,588,772 | |
단기미지급금 | 4,047,739,789 | |
단기미지급비용 | 1,988,960,210 | |
단기예수금 | 206,931,907 | |
단기선수금 | 122,411,523 | |
2. | 기타유동금융부채 | 2,439,341,874 |
유동리스부채 | 72,230,474 | |
단기임대보증금 | 2,367,111,400 | |
유동파생상품부채 | ||
3. | 당기법인세부채 | 1,147,652,416 |
Ⅱ. | 비유동부채 | 1,674,013,818 |
1. | 장기매입채무 및 기타채무 | 509,542,198 |
장기미지급비용 | 509,542,198 | |
2. | 기타비유동금융부채 | 98,453,152 |
비유동리스부채 | 98,453,152 | |
3. | 이연법인세부채 | 1,066,018,468 |
부채총계 | 25,158,640,309 | |
자본 | ||
1. | 자본금 | 10,802,880,000 |
보통주자본금 | 10,802,880,000 | |
2. | 자본잉여금 | 8,923,433,458 |
주식발행초과금 | 8,714,828,806 | |
기타자본잉여금 | 208,604,652 | |
3. | 이익잉여금 | 367,313,975,219 |
임의적립금 | 8,313,542,116 | |
이익준비금 | 5,401,440,000 | |
미처분이익잉여금 | 353,598,993,103 | |
4. | 기타자본구성요소 | 2,073,782,808 |
기타포괄손익누계액 | 7,070,545,262 | |
자기주식 | △4,996,762,454 | |
자본총계 | 389,114,071,485 | |
자본과부채총계 | 414,272,711,794 |
-
위와 같이 공고함.
2025년 3월 26일한국알콜산업주식회사
대표이사 지 용 석
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제41기 재무제표는 한국 채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
태일회계법인대표이사 권 순 식