한국알콜산업 2019년 결산보고
조회수15,903
제36기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2019년 12월 31일 현재)
단위 : 원
자산 | ||
---|---|---|
Ⅰ. | 유동자산 | 112,575,903,941 |
1. | 현금및현금성자산 | 37,686,443,639 |
예금 | 37,686,443,639 | |
2. | 매출채권및기타채권 | 55,274,423,260 |
단기매출채권 | 54,558,203,259 | |
단기미수금 | 415,248,850 | |
대손충당금 | △142,257,000 | |
단기미수수익 | 27,957,608 | |
선급금 | 272,291,040 | |
단기선급비용 | 142,979,503 | |
3. | 재고자산 | 17,938,496,302 |
상품 | 79,771,222 | |
제품 | 10,492,075,960 | |
평가충당금 | △28,333,212 | |
원재료 | 4,609,801,967 | |
평가충당금 | △36,887,534 | |
저장품 | 440,569,466 | |
미착품 | 2,381,498,433 | |
4. | 기타비금융자산 | 1,676,540,740 |
Ⅱ. | 비유동자산 | 212,013,063,832 |
1. | 유형자산 | 60,619,033,931 |
토지 | 31,310,537,849 | |
건물 | 21,163,614,321 | |
감가상각누계액 | △11,420,277,109 | |
구축물 | 15,666,971,899 | |
감가상각누계액 | △9,111,965,286 | |
기계장치 | 71,139,681,172 | |
감가상각누계액 | △60,726,376,881 | |
차량운반구 | 1,670,746,177 | |
감가상각누계액 | △1,082,942,072 | |
기타유형자산 | 6,621,721,310 | |
감가상각누계액 | △6,010,302,269 | |
건설중인자산 | 1,397,624,820 | |
2. | 투자부동산 | 18,616,319,293 |
3. | 무형자산 | 6,276,987,839 |
기타무형자산 | 6,276,987,839 | |
4. | 지분법적용 투자지분 | 113,468,686,305 |
종속기업에 대한 투자자산 | 64,913,804,279 | |
공동기업에 대한 투자자산 | 3,337,790,000 | |
관계기업에 대한 투자자산 | 45,217,092,026 | |
5. | 기타비유동금융자산 | 13,032,036,464 |
기타포괄-공정가치측정금융상품 | 12,933,406,776 | |
장기금융상품 | 2,000,000 | |
임차보증금 | 96,629,688 | |
자산총계 | 324,588,967,773 | |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
Ⅰ. | 유동부채 | 27,816,442,119 |
1. | 매입채무및기타채무 | 20,404,720,393 |
단기매입채무 | 15,373,851,126 | |
단기미지급금 | 3,332,762,479 | |
단기미지급비용 | 1,569,246,530 | |
단기예수금 | 123,029,030 | |
단기선수금 | 5,831,228 | |
2. | 당기법인세부채 | 7,268,791,353 |
3. | 기타유동금융부채 | 142,930,373 |
지급보증부채 | 142,930,373 | |
Ⅱ. | 비유동부채 | 6,250,918,589 |
1. | 장기매입채무 및 기타채무 | 592,261,503 |
장기임대보증금 | 592,261,503 | |
2. | 퇴직급여채무 | 86,943,793 |
확정급여채무의현재가치 | 10,292,244,498 | |
사외적립자산의공정가치 | △10,205,300,705 | |
3. | 이연법인세부채 | 5,571,713,293 |
부채총계 | 34,067,360,708 | |
자본 | ||
Ⅰ. | 납입자본 | 19,517,708,806 |
1. | 자본금 | 10,802,880,000 |
보통주자본금 | 10,802,880,000 | |
2. | 주식발행초과금 | 8,714,828,806 |
Ⅱ. | 이익잉여금 | 267,357,826,548 |
1. | 기타적립금 | 8,313,542,116 |
임의적립금 | 8,313,542,116 | |
2. | 이익준비금 | 5,401,440,000 |
3. | 미처분이익잉여금 | 253,642,844,432 |
Ⅲ. | 기타자본구성요소 | 3,646,071,711 |
1. | 자본잉여금 | 208,604,652 |
2. | 기타포괄손익누계액 | 8,434,229,513 |
3. | 자기주식 | △4,996,762,454 |
자본총계 | 290,521,607,065 | |
자본과부채총계 | 324,588,967,773 |
-
위와 같이 공고함.
2020년 3월 일한국알콜산업주식회사
대표이사 지 용 석
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제35기 재무제표는 한국 채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
영앤진 회계법인대표이사 강 인 중